Untuk wilayah Kab. Kulon Progo dan sekitarnya
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabtu, 01 November 2025 | 03:43 | 03:53 | 11:26 | 14:40 | 17:38 | 18:49 |
| Minggu, 02 November 2025 | 03:43 | 03:53 | 11:26 | 14:41 | 17:38 | 18:50 |
| Senin, 03 November 2025 | 03:43 | 03:53 | 11:26 | 14:41 | 17:38 | 18:50 |
| Selasa, 04 November 2025 | 03:42 | 03:52 | 11:26 | 14:42 | 17:38 | 18:50 |
| Rabu, 05 November 2025 | 03:42 | 03:52 | 11:26 | 14:42 | 17:39 | 18:51 |
| Kamis, 06 November 2025 | 03:42 | 03:52 | 11:27 | 14:43 | 17:39 | 18:51 |
| Jum'at, 07 November 2025 | 03:41 | 03:51 | 11:27 | 14:43 | 17:39 | 18:51 |
| Sabtu, 08 November 2025 | 03:41 | 03:51 | 11:27 | 14:44 | 17:39 | 18:52 |
| Minggu, 09 November 2025 | 03:41 | 03:51 | 11:27 | 14:44 | 17:40 | 18:52 |
| Senin, 10 November 2025 | 03:41 | 03:51 | 11:27 | 14:45 | 17:40 | 18:53 |
| Selasa, 11 November 2025 | 03:40 | 03:50 | 11:27 | 14:45 | 17:40 | 18:53 |
| Rabu, 12 November 2025 | 03:40 | 03:50 | 11:27 | 14:46 | 17:40 | 18:53 |
| Kamis, 13 November 2025 | 03:40 | 03:50 | 11:27 | 14:46 | 17:41 | 18:54 |
| Jum'at, 14 November 2025 | 03:40 | 03:50 | 11:27 | 14:47 | 17:41 | 18:54 |
| Sabtu, 15 November 2025 | 03:40 | 03:50 | 11:27 | 14:47 | 17:41 | 18:55 |
| Minggu, 16 November 2025 | 03:39 | 03:49 | 11:28 | 14:48 | 17:42 | 18:55 |
| Senin, 17 November 2025 | 03:39 | 03:49 | 11:28 | 14:49 | 17:42 | 18:56 |
| Selasa, 18 November 2025 | 03:39 | 03:49 | 11:28 | 14:49 | 17:43 | 18:56 |
| Rabu, 19 November 2025 | 03:39 | 03:49 | 11:28 | 14:50 | 17:43 | 18:57 |
| Kamis, 20 November 2025 | 03:39 | 03:49 | 11:28 | 14:50 | 17:43 | 18:57 |
| Jum'at, 21 November 2025 | 03:39 | 03:49 | 11:29 | 14:51 | 17:44 | 18:58 |
| Sabtu, 22 November 2025 | 03:39 | 03:49 | 11:29 | 14:51 | 17:44 | 18:58 |
| Minggu, 23 November 2025 | 03:39 | 03:49 | 11:29 | 14:52 | 17:44 | 18:59 |
| Senin, 24 November 2025 | 03:39 | 03:49 | 11:30 | 14:52 | 17:45 | 18:59 |
| Selasa, 25 November 2025 | 03:39 | 03:49 | 11:30 | 14:53 | 17:45 | 19:00 |
| Rabu, 26 November 2025 | 03:39 | 03:49 | 11:30 | 14:54 | 17:46 | 19:00 |
| Kamis, 27 November 2025 | 03:39 | 03:49 | 11:30 | 14:54 | 17:46 | 19:01 |
| Jum'at, 28 November 2025 | 03:39 | 03:49 | 11:31 | 14:55 | 17:47 | 19:02 |
| Sabtu, 29 November 2025 | 03:39 | 03:49 | 11:31 | 14:55 | 17:47 | 19:02 |
| Minggu, 30 November 2025 | 03:40 | 03:50 | 11:32 | 14:56 | 17:48 | 19:03 |
Periode 2025-11-01 s.d 2025-11-30
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia