skin ads
skin ads

Untuk wilayah Kota Sawahlunto dan sekitarnya

Tanggal Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya
2026-02-01 04:58 05:08 12:34 15:55 18:38 19:49
2026-02-02 04:58 05:08 12:34 15:55 18:38 19:49
2026-02-03 04:59 05:09 12:34 15:55 18:38 19:49
2026-02-04 04:59 05:09 12:34 15:55 18:38 19:49
2026-02-05 04:59 05:09 12:34 15:55 18:38 19:49
2026-02-06 04:59 05:09 12:34 15:54 18:38 19:49
2026-02-07 05:00 05:10 12:34 15:54 18:38 19:49
2026-02-08 05:00 05:10 12:35 15:54 18:38 19:49
2026-02-09 05:00 05:10 12:35 15:54 18:38 19:49
2026-02-10 05:00 05:10 12:35 15:53 18:38 19:49
2026-02-11 05:00 05:10 12:35 15:53 18:38 19:49
2026-02-12 05:00 05:10 12:35 15:53 18:38 19:48
2026-02-13 05:01 05:11 12:35 15:52 18:38 19:48
2026-02-14 05:01 05:11 12:35 15:52 18:38 19:48
2026-02-15 05:01 05:11 12:34 15:52 18:38 19:48
2026-02-16 05:01 05:11 12:34 15:51 18:38 19:48
2026-02-17 05:01 05:11 12:34 15:51 18:38 19:48
2026-02-18 05:01 05:11 12:34 15:50 18:38 19:47
2026-02-19 05:01 05:11 12:34 15:50 18:38 19:47
2026-02-20 05:01 05:11 12:34 15:49 18:38 19:47
2026-02-21 05:01 05:11 12:34 15:49 18:38 19:47
2026-02-22 05:01 05:11 12:34 15:48 18:37 19:47
2026-02-23 05:01 05:11 12:34 15:48 18:37 19:46
2026-02-24 05:01 05:11 12:34 15:47 18:37 19:46
2026-02-25 05:01 05:11 12:33 15:46 18:37 19:46
2026-02-26 05:01 05:11 12:33 15:46 18:37 19:46
2026-02-27 05:01 05:11 12:33 15:45 18:37 19:45
2026-02-28 05:01 05:11 12:33 15:44 18:36 19:45

Periode 2026-02-01 s.d 2026-02-28

Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia