Untuk wilayah Kab. Yalimo dan sekitarnya
Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Jum'at, 01 November 2024 | 03:51 | 04:01 | 11:29 | 14:46 | 17:41 | 18:47 |
Sabtu, 02 November 2024 | 03:51 | 04:01 | 11:29 | 14:47 | 17:41 | 18:48 |
Minggu, 03 November 2024 | 03:51 | 04:01 | 11:29 | 14:47 | 17:41 | 18:48 |
Senin, 04 November 2024 | 03:51 | 04:01 | 11:29 | 14:48 | 17:41 | 18:48 |
Selasa, 05 November 2024 | 03:50 | 04:00 | 11:29 | 14:48 | 17:41 | 18:48 |
Rabu, 06 November 2024 | 03:50 | 04:00 | 11:29 | 14:48 | 17:41 | 18:48 |
Kamis, 07 November 2024 | 03:50 | 04:00 | 11:30 | 14:49 | 17:41 | 18:49 |
Jum'at, 08 November 2024 | 03:50 | 04:00 | 11:30 | 14:49 | 17:42 | 18:49 |
Sabtu, 09 November 2024 | 03:50 | 04:00 | 11:30 | 14:50 | 17:42 | 18:49 |
Minggu, 10 November 2024 | 03:50 | 04:00 | 11:30 | 14:50 | 17:42 | 18:50 |
Senin, 11 November 2024 | 03:49 | 03:59 | 11:30 | 14:50 | 17:42 | 18:50 |
Selasa, 12 November 2024 | 03:49 | 03:59 | 11:30 | 14:51 | 17:42 | 18:50 |
Rabu, 13 November 2024 | 03:49 | 03:59 | 11:30 | 14:51 | 17:43 | 18:51 |
Kamis, 14 November 2024 | 03:49 | 03:59 | 11:30 | 14:52 | 17:43 | 18:51 |
Jum'at, 15 November 2024 | 03:49 | 03:59 | 11:30 | 14:52 | 17:43 | 18:51 |
Sabtu, 16 November 2024 | 03:49 | 03:59 | 11:31 | 14:53 | 17:43 | 18:52 |
Minggu, 17 November 2024 | 03:49 | 03:59 | 11:31 | 14:53 | 17:44 | 18:52 |
Senin, 18 November 2024 | 03:49 | 03:59 | 11:31 | 14:53 | 17:44 | 18:52 |
Selasa, 19 November 2024 | 03:49 | 03:59 | 11:31 | 14:54 | 17:44 | 18:53 |
Rabu, 20 November 2024 | 03:49 | 03:59 | 11:31 | 14:54 | 17:45 | 18:53 |
Kamis, 21 November 2024 | 03:49 | 03:59 | 11:32 | 14:55 | 17:45 | 18:54 |
Jum'at, 22 November 2024 | 03:49 | 03:59 | 11:32 | 14:55 | 17:45 | 18:54 |
Sabtu, 23 November 2024 | 03:49 | 03:59 | 11:32 | 14:56 | 17:46 | 18:55 |
Minggu, 24 November 2024 | 03:49 | 03:59 | 11:33 | 14:56 | 17:46 | 18:55 |
Senin, 25 November 2024 | 03:49 | 03:59 | 11:33 | 14:57 | 17:46 | 18:56 |
Selasa, 26 November 2024 | 03:50 | 04:00 | 11:33 | 14:57 | 17:47 | 18:56 |
Rabu, 27 November 2024 | 03:50 | 04:00 | 11:33 | 14:58 | 17:47 | 18:57 |
Kamis, 28 November 2024 | 03:50 | 04:00 | 11:34 | 14:58 | 17:48 | 18:57 |
Jum'at, 29 November 2024 | 03:50 | 04:00 | 11:34 | 14:59 | 17:48 | 18:58 |
Sabtu, 30 November 2024 | 03:50 | 04:00 | 11:35 | 14:59 | 17:48 | 18:58 |
Periode 2024-11-01 s.d 2024-11-30
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia