Untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya
            
                
                
            
        
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabtu, 01 November 2025 | 04:45 | 04:55 | 12:18 | 15:37 | 18:20 | 19:30 | 
| Minggu, 02 November 2025 | 04:45 | 04:55 | 12:18 | 15:37 | 18:20 | 19:30 | 
| Senin, 03 November 2025 | 04:44 | 04:54 | 12:18 | 15:37 | 18:20 | 19:30 | 
| Selasa, 04 November 2025 | 04:44 | 04:54 | 12:18 | 15:37 | 18:20 | 19:30 | 
| Rabu, 05 November 2025 | 04:44 | 04:54 | 12:18 | 15:38 | 18:20 | 19:31 | 
| Kamis, 06 November 2025 | 04:44 | 04:54 | 12:18 | 15:38 | 18:20 | 19:31 | 
| Jum'at, 07 November 2025 | 04:44 | 04:54 | 12:18 | 15:38 | 18:20 | 19:31 | 
| Sabtu, 08 November 2025 | 04:44 | 04:54 | 12:18 | 15:39 | 18:20 | 19:31 | 
| Minggu, 09 November 2025 | 04:44 | 04:54 | 12:18 | 15:39 | 18:20 | 19:31 | 
| Senin, 10 November 2025 | 04:44 | 04:54 | 12:18 | 15:39 | 18:20 | 19:31 | 
| Selasa, 11 November 2025 | 04:44 | 04:54 | 12:18 | 15:39 | 18:20 | 19:32 | 
| Rabu, 12 November 2025 | 04:44 | 04:54 | 12:18 | 15:40 | 18:20 | 19:32 | 
| Kamis, 13 November 2025 | 04:44 | 04:54 | 12:18 | 15:40 | 18:20 | 19:32 | 
| Jum'at, 14 November 2025 | 04:44 | 04:54 | 12:18 | 15:40 | 18:21 | 19:32 | 
| Sabtu, 15 November 2025 | 04:44 | 04:54 | 12:19 | 15:41 | 18:21 | 19:33 | 
| Minggu, 16 November 2025 | 04:44 | 04:54 | 12:19 | 15:41 | 18:21 | 19:33 | 
| Senin, 17 November 2025 | 04:44 | 04:54 | 12:19 | 15:41 | 18:21 | 19:33 | 
| Selasa, 18 November 2025 | 04:44 | 04:54 | 12:19 | 15:42 | 18:21 | 19:33 | 
| Rabu, 19 November 2025 | 04:44 | 04:54 | 12:19 | 15:42 | 18:21 | 19:34 | 
| Kamis, 20 November 2025 | 04:44 | 04:54 | 12:20 | 15:42 | 18:22 | 19:34 | 
| Jum'at, 21 November 2025 | 04:45 | 04:55 | 12:20 | 15:43 | 18:22 | 19:34 | 
| Sabtu, 22 November 2025 | 04:45 | 04:55 | 12:20 | 15:43 | 18:22 | 19:35 | 
| Minggu, 23 November 2025 | 04:45 | 04:55 | 12:20 | 15:43 | 18:22 | 19:35 | 
| Senin, 24 November 2025 | 04:45 | 04:55 | 12:21 | 15:44 | 18:23 | 19:36 | 
| Selasa, 25 November 2025 | 04:45 | 04:55 | 12:21 | 15:44 | 18:23 | 19:36 | 
| Rabu, 26 November 2025 | 04:46 | 04:56 | 12:21 | 15:45 | 18:23 | 19:36 | 
| Kamis, 27 November 2025 | 04:46 | 04:56 | 12:22 | 15:45 | 18:24 | 19:37 | 
| Jum'at, 28 November 2025 | 04:46 | 04:56 | 12:22 | 15:45 | 18:24 | 19:37 | 
| Sabtu, 29 November 2025 | 04:46 | 04:56 | 12:22 | 15:46 | 18:24 | 19:38 | 
| Minggu, 30 November 2025 | 04:46 | 04:56 | 12:23 | 15:46 | 18:25 | 19:38 | 
Periode 2025-11-01 s.d 2025-11-30
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia