skin ads
skin ads

Untuk wilayah Kab. Ngawi dan sekitarnya

Tanggal Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya
2026-09-01 04:10 04:20 11:38 14:56 17:37 18:46
2026-09-02 04:10 04:20 11:38 14:55 17:36 18:45
2026-09-03 04:09 04:19 11:37 14:55 17:36 18:45
2026-09-04 04:09 04:19 11:37 14:54 17:36 18:45
2026-09-05 04:08 04:18 11:37 14:54 17:36 18:45
2026-09-06 04:08 04:18 11:36 14:53 17:36 18:45
2026-09-07 04:07 04:17 11:36 14:53 17:36 18:45
2026-09-08 04:07 04:17 11:36 14:52 17:36 18:44
2026-09-09 04:06 04:16 11:35 14:51 17:35 18:44
2026-09-10 04:06 04:16 11:35 14:51 17:35 18:44
2026-09-11 04:05 04:15 11:34 14:50 17:35 18:44
2026-09-12 04:05 04:15 11:34 14:50 17:35 18:44
2026-09-13 04:04 04:14 11:34 14:49 17:35 18:43
2026-09-14 04:04 04:14 11:33 14:48 17:35 18:43
2026-09-15 04:03 04:13 11:33 14:47 17:34 18:43
2026-09-16 04:03 04:13 11:33 14:47 17:34 18:43
2026-09-17 04:02 04:12 11:32 14:46 17:34 18:43
2026-09-18 04:01 04:11 11:32 14:45 17:34 18:43
2026-09-19 04:01 04:11 11:32 14:45 17:34 18:42
2026-09-20 04:00 04:10 11:31 14:44 17:34 18:42
2026-09-21 04:00 04:10 11:31 14:43 17:34 18:42
2026-09-22 03:59 04:09 11:31 14:42 17:33 18:42
2026-09-23 03:59 04:09 11:30 14:42 17:33 18:42
2026-09-24 03:58 04:08 11:30 14:41 17:33 18:42
2026-09-25 03:58 04:08 11:30 14:40 17:33 18:42
2026-09-26 03:57 04:07 11:29 14:39 17:33 18:41
2026-09-27 03:56 04:06 11:29 14:38 17:33 18:41
2026-09-28 03:56 04:06 11:28 14:37 17:33 18:41
2026-09-29 03:55 04:05 11:28 14:37 17:32 18:41
2026-09-30 03:55 04:05 11:28 14:36 17:32 18:41

Periode 2026-09-01 s.d 2026-09-30

Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia