skin ads
skin ads

Untuk wilayah Kab. Ngawi dan sekitarnya

Tanggal Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya
2026-02-01 04:06 04:16 11:51 15:10 18:04 19:16
2026-02-02 04:06 04:16 11:51 15:09 18:04 19:16
2026-02-03 04:06 04:16 11:51 15:09 18:03 19:16
2026-02-04 04:07 04:17 11:52 15:09 18:03 19:15
2026-02-05 04:07 04:17 11:52 15:08 18:03 19:15
2026-02-06 04:08 04:18 11:52 15:08 18:03 19:15
2026-02-07 04:08 04:18 11:52 15:07 18:03 19:15
2026-02-08 04:08 04:18 11:52 15:07 18:03 19:15
2026-02-09 04:09 04:19 11:52 15:07 18:03 19:14
2026-02-10 04:09 04:19 11:52 15:06 18:03 19:14
2026-02-11 04:09 04:19 11:52 15:05 18:02 19:14
2026-02-12 04:10 04:20 11:52 15:05 18:02 19:13
2026-02-13 04:10 04:20 11:52 15:04 18:02 19:13
2026-02-14 04:10 04:20 11:52 15:04 18:02 19:13
2026-02-15 04:11 04:21 11:52 15:03 18:02 19:12
2026-02-16 04:11 04:21 11:52 15:02 18:01 19:12
2026-02-17 04:11 04:21 11:52 15:02 18:01 19:12
2026-02-18 04:11 04:21 11:52 15:01 18:01 19:11
2026-02-19 04:12 04:22 11:52 15:00 18:01 19:11
2026-02-20 04:12 04:22 11:51 14:59 18:00 19:10
2026-02-21 04:12 04:22 11:51 14:59 18:00 19:10
2026-02-22 04:12 04:22 11:51 14:58 18:00 19:10
2026-02-23 04:13 04:23 11:51 14:57 17:59 19:09
2026-02-24 04:13 04:23 11:51 14:56 17:59 19:09
2026-02-25 04:13 04:23 11:51 14:55 17:59 19:08
2026-02-26 04:13 04:23 11:51 14:54 17:58 19:08
2026-02-27 04:13 04:23 11:50 14:53 17:58 19:07
2026-02-28 04:13 04:23 11:50 14:52 17:57 19:07

Periode 2026-02-01 s.d 2026-02-28

Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia