skin ads
skin ads

Untuk wilayah Kab. Ngawi dan sekitarnya

Tanggal Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya
2026-07-01 04:16 04:26 11:42 15:02 17:32 18:46
2026-07-02 04:16 04:26 11:42 15:02 17:33 18:47
2026-07-03 04:16 04:26 11:42 15:02 17:33 18:47
2026-07-04 04:17 04:27 11:42 15:02 17:33 18:47
2026-07-05 04:17 04:27 11:42 15:02 17:33 18:47
2026-07-06 04:17 04:27 11:42 15:03 17:33 18:47
2026-07-07 04:17 04:27 11:43 15:03 17:34 18:48
2026-07-08 04:17 04:27 11:43 15:03 17:34 18:48
2026-07-09 04:17 04:27 11:43 15:03 17:34 18:48
2026-07-10 04:18 04:28 11:43 15:03 17:34 18:48
2026-07-11 04:18 04:28 11:43 15:04 17:35 18:48
2026-07-12 04:18 04:28 11:43 15:04 17:35 18:48
2026-07-13 04:18 04:28 11:43 15:04 17:35 18:48
2026-07-14 04:18 04:28 11:44 15:04 17:35 18:49
2026-07-15 04:18 04:28 11:44 15:04 17:35 18:49
2026-07-16 04:18 04:28 11:44 15:04 17:36 18:49
2026-07-17 04:18 04:28 11:44 15:04 17:36 18:49
2026-07-18 04:18 04:28 11:44 15:05 17:36 18:49
2026-07-19 04:18 04:28 11:44 15:05 17:36 18:49
2026-07-20 04:19 04:29 11:44 15:05 17:36 18:49
2026-07-21 04:19 04:29 11:44 15:05 17:36 18:49
2026-07-22 04:19 04:29 11:44 15:05 17:37 18:49
2026-07-23 04:19 04:29 11:44 15:05 17:37 18:49
2026-07-24 04:19 04:29 11:44 15:05 17:37 18:49
2026-07-25 04:19 04:29 11:44 15:05 17:37 18:49
2026-07-26 04:19 04:29 11:44 15:05 17:37 18:49
2026-07-27 04:19 04:29 11:44 15:05 17:37 18:49
2026-07-28 04:19 04:29 11:44 15:05 17:37 18:49
2026-07-29 04:19 04:29 11:44 15:05 17:37 18:49
2026-07-30 04:19 04:29 11:44 15:05 17:38 18:49
2026-07-31 04:18 04:28 11:44 15:05 17:38 18:49

Periode 2026-07-01 s.d 2026-07-31

Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia