skin ads
skin ads

Untuk wilayah Kab. Kotabaru dan sekitarnya

Tanggal Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya
2026-04-01 04:52 05:02 12:23 15:34 18:24 19:33
2026-04-02 04:52 05:02 12:22 15:34 18:24 19:32
2026-04-03 04:52 05:02 12:22 15:34 18:24 19:32
2026-04-04 04:52 05:02 12:22 15:34 18:23 19:32
2026-04-05 04:51 05:01 12:21 15:34 18:23 19:31
2026-04-06 04:51 05:01 12:21 15:34 18:23 19:31
2026-04-07 04:51 05:01 12:21 15:34 18:22 19:31
2026-04-08 04:51 05:01 12:20 15:35 18:22 19:30
2026-04-09 04:50 05:00 12:20 15:35 18:21 19:30
2026-04-10 04:50 05:00 12:20 15:35 18:21 19:30
2026-04-11 04:50 05:00 12:20 15:35 18:21 19:30
2026-04-12 04:50 05:00 12:19 15:35 18:20 19:29
2026-04-13 04:49 04:59 12:19 15:35 18:20 19:29
2026-04-14 04:49 04:59 12:19 15:35 18:20 19:29
2026-04-15 04:49 04:59 12:19 15:35 18:19 19:28
2026-04-16 04:49 04:59 12:18 15:35 18:19 19:28
2026-04-17 04:48 04:58 12:18 15:35 18:19 19:28
2026-04-18 04:48 04:58 12:18 15:35 18:19 19:28
2026-04-19 04:48 04:58 12:18 15:35 18:18 19:28
2026-04-20 04:48 04:58 12:18 15:35 18:18 19:27
2026-04-21 04:47 04:57 12:17 15:35 18:18 19:27
2026-04-22 04:47 04:57 12:17 15:36 18:17 19:27
2026-04-23 04:47 04:57 12:17 15:36 18:17 19:27
2026-04-24 04:47 04:57 12:17 15:36 18:17 19:27
2026-04-25 04:46 04:56 12:17 15:36 18:17 19:26
2026-04-26 04:46 04:56 12:16 15:36 18:16 19:26
2026-04-27 04:46 04:56 12:16 15:36 18:16 19:26
2026-04-28 04:46 04:56 12:16 15:36 18:16 19:26
2026-04-29 04:46 04:56 12:16 15:36 18:16 19:26
2026-04-30 04:46 04:56 12:16 15:36 18:16 19:26

Periode 2026-04-01 s.d 2026-04-30

Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia