skin ads
skin ads

Untuk wilayah Kab. Kotabaru dan sekitarnya

Tanggal Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya
2026-02-01 04:53 05:03 12:32 15:53 18:39 19:51
2026-02-02 04:53 05:03 12:32 15:52 18:39 19:51
2026-02-03 04:53 05:03 12:32 15:52 18:39 19:51
2026-02-04 04:54 05:04 12:32 15:52 18:39 19:51
2026-02-05 04:54 05:04 12:33 15:52 18:39 19:51
2026-02-06 04:54 05:04 12:33 15:51 18:39 19:50
2026-02-07 04:55 05:05 12:33 15:51 18:39 19:50
2026-02-08 04:55 05:05 12:33 15:51 18:39 19:50
2026-02-09 04:55 05:05 12:33 15:51 18:39 19:50
2026-02-10 04:55 05:05 12:33 15:50 18:39 19:50
2026-02-11 04:56 05:06 12:33 15:50 18:39 19:50
2026-02-12 04:56 05:06 12:33 15:49 18:39 19:49
2026-02-13 04:56 05:06 12:33 15:49 18:39 19:49
2026-02-14 04:56 05:06 12:33 15:48 18:39 19:49
2026-02-15 04:56 05:06 12:33 15:48 18:39 19:49
2026-02-16 04:56 05:06 12:33 15:47 18:39 19:48
2026-02-17 04:57 05:07 12:33 15:47 18:38 19:48
2026-02-18 04:57 05:07 12:32 15:46 18:38 19:48
2026-02-19 04:57 05:07 12:32 15:46 18:38 19:48
2026-02-20 04:57 05:07 12:32 15:45 18:38 19:47
2026-02-21 04:57 05:07 12:32 15:45 18:38 19:47
2026-02-22 04:57 05:07 12:32 15:44 18:37 19:47
2026-02-23 04:57 05:07 12:32 15:43 18:37 19:46
2026-02-24 04:57 05:07 12:32 15:42 18:37 19:46
2026-02-25 04:57 05:07 12:32 15:42 18:37 19:46
2026-02-26 04:57 05:07 12:31 15:41 18:36 19:45
2026-02-27 04:57 05:07 12:31 15:40 18:36 19:45
2026-02-28 04:57 05:07 12:31 15:39 18:36 19:45

Periode 2026-02-01 s.d 2026-02-28

Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia