Untuk wilayah Kab. Sumbawa Barat dan sekitarnya

Tanggal Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya
Jum'at, 01 Maret 2024 04:51 05:01 12:28 15:32 18:36 19:46
Sabtu, 02 Maret 2024 04:51 05:01 12:28 15:32 18:35 19:45
Minggu, 03 Maret 2024 04:51 05:01 12:28 15:32 18:35 19:45
Senin, 04 Maret 2024 04:51 05:01 12:28 15:33 18:35 19:44
Selasa, 05 Maret 2024 04:51 05:01 12:28 15:33 18:34 19:43
Rabu, 06 Maret 2024 04:51 05:01 12:27 15:34 18:34 19:43
Kamis, 07 Maret 2024 04:51 05:01 12:27 15:34 18:33 19:42
Jum'at, 08 Maret 2024 04:51 05:01 12:27 15:34 18:33 19:42
Sabtu, 09 Maret 2024 04:51 05:01 12:27 15:34 18:32 19:41
Minggu, 10 Maret 2024 04:52 05:02 12:26 15:35 18:32 19:41
Senin, 11 Maret 2024 04:52 05:02 12:26 15:35 18:31 19:40
Selasa, 12 Maret 2024 04:52 05:02 12:26 15:35 18:31 19:40
Rabu, 13 Maret 2024 04:52 05:02 12:25 15:35 18:30 19:39
Kamis, 14 Maret 2024 04:52 05:02 12:25 15:36 18:30 19:39
Jum'at, 15 Maret 2024 04:52 05:02 12:25 15:36 18:29 19:38
Sabtu, 16 Maret 2024 04:52 05:02 12:25 15:36 18:29 19:37
Minggu, 17 Maret 2024 04:52 05:02 12:24 15:36 18:28 19:37
Senin, 18 Maret 2024 04:52 05:02 12:24 15:36 18:27 19:36
Selasa, 19 Maret 2024 04:52 05:02 12:24 15:36 18:27 19:36
Rabu, 20 Maret 2024 04:52 05:02 12:23 15:36 18:26 19:35
Kamis, 21 Maret 2024 04:52 05:02 12:23 15:37 18:26 19:35
Jum'at, 22 Maret 2024 04:51 05:01 12:23 15:37 18:26 19:35
Sabtu, 23 Maret 2024 04:51 05:01 12:23 15:37 18:25 19:34
Minggu, 24 Maret 2024 04:51 05:01 12:22 15:37 18:24 19:33
Senin, 25 Maret 2024 04:51 05:01 12:22 15:37 18:24 19:32
Selasa, 26 Maret 2024 04:51 05:01 12:22 15:37 18:23 19:32
Rabu, 27 Maret 2024 04:51 05:01 12:21 15:37 18:23 19:31
Kamis, 28 Maret 2024 04:51 05:01 12:21 15:37 18:22 19:31
Jum'at, 29 Maret 2024 04:51 05:01 12:21 15:37 18:22 19:30
Sabtu, 30 Maret 2024 04:51 05:01 12:20 15:37 18:21 19:30
Minggu, 31 Maret 2024 04:51 05:01 12:20 15:36 18:20 19:29

Periode 2024-03-01 s.d 2024-03-31

Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia