Untuk wilayah Kab. Tanggamus dan sekitarnya
            
                
                
            
        
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabtu, 01 November 2025 | 04:08 | 04:18 | 11:49 | 15:04 | 17:57 | 19:09 | 
| Minggu, 02 November 2025 | 04:08 | 04:18 | 11:49 | 15:05 | 17:58 | 19:09 | 
| Senin, 03 November 2025 | 04:08 | 04:18 | 11:49 | 15:05 | 17:58 | 19:09 | 
| Selasa, 04 November 2025 | 04:08 | 04:18 | 11:49 | 15:06 | 17:58 | 19:09 | 
| Rabu, 05 November 2025 | 04:07 | 04:17 | 11:49 | 15:06 | 17:58 | 19:10 | 
| Kamis, 06 November 2025 | 04:07 | 04:17 | 11:49 | 15:07 | 17:58 | 19:10 | 
| Jum'at, 07 November 2025 | 04:07 | 04:17 | 11:49 | 15:07 | 17:58 | 19:10 | 
| Sabtu, 08 November 2025 | 04:07 | 04:17 | 11:49 | 15:07 | 17:59 | 19:10 | 
| Minggu, 09 November 2025 | 04:06 | 04:16 | 11:49 | 15:08 | 17:59 | 19:11 | 
| Senin, 10 November 2025 | 04:06 | 04:16 | 11:49 | 15:08 | 17:59 | 19:11 | 
| Selasa, 11 November 2025 | 04:06 | 04:16 | 11:49 | 15:09 | 17:59 | 19:11 | 
| Rabu, 12 November 2025 | 04:06 | 04:16 | 11:49 | 15:09 | 17:59 | 19:12 | 
| Kamis, 13 November 2025 | 04:06 | 04:16 | 11:49 | 15:10 | 18:00 | 19:12 | 
| Jum'at, 14 November 2025 | 04:06 | 04:16 | 11:49 | 15:10 | 18:00 | 19:13 | 
| Sabtu, 15 November 2025 | 04:06 | 04:16 | 11:50 | 15:11 | 18:00 | 19:13 | 
| Minggu, 16 November 2025 | 04:06 | 04:16 | 11:50 | 15:11 | 18:01 | 19:13 | 
| Senin, 17 November 2025 | 04:06 | 04:16 | 11:50 | 15:12 | 18:01 | 19:14 | 
| Selasa, 18 November 2025 | 04:05 | 04:15 | 11:50 | 15:12 | 18:01 | 19:14 | 
| Rabu, 19 November 2025 | 04:05 | 04:15 | 11:50 | 15:13 | 18:02 | 19:15 | 
| Kamis, 20 November 2025 | 04:05 | 04:15 | 11:51 | 15:13 | 18:02 | 19:15 | 
| Jum'at, 21 November 2025 | 04:05 | 04:15 | 11:51 | 15:14 | 18:02 | 19:16 | 
| Sabtu, 22 November 2025 | 04:05 | 04:15 | 11:51 | 15:14 | 18:03 | 19:16 | 
| Minggu, 23 November 2025 | 04:06 | 04:16 | 11:51 | 15:15 | 18:03 | 19:17 | 
| Senin, 24 November 2025 | 04:06 | 04:16 | 11:52 | 15:15 | 18:03 | 19:17 | 
| Selasa, 25 November 2025 | 04:06 | 04:16 | 11:52 | 15:16 | 18:04 | 19:18 | 
| Rabu, 26 November 2025 | 04:06 | 04:16 | 11:52 | 15:16 | 18:04 | 19:18 | 
| Kamis, 27 November 2025 | 04:06 | 04:16 | 11:53 | 15:17 | 18:05 | 19:19 | 
| Jum'at, 28 November 2025 | 04:06 | 04:16 | 11:53 | 15:17 | 18:05 | 19:19 | 
| Sabtu, 29 November 2025 | 04:06 | 04:16 | 11:53 | 15:18 | 18:05 | 19:20 | 
| Minggu, 30 November 2025 | 04:06 | 04:16 | 11:54 | 15:18 | 18:06 | 19:20 | 
Periode 2025-11-01 s.d 2025-11-30
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia