Untuk wilayah Kab. Kapuas dan sekitarnya
Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamis, 01 Mei 2025 | 03:52 | 04:02 | 11:23 | 14:43 | 17:23 | 18:33 |
Jum'at, 02 Mei 2025 | 03:52 | 04:02 | 11:23 | 14:43 | 17:23 | 18:33 |
Sabtu, 03 Mei 2025 | 03:52 | 04:02 | 11:23 | 14:43 | 17:22 | 18:33 |
Minggu, 04 Mei 2025 | 03:52 | 04:02 | 11:23 | 14:43 | 17:22 | 18:33 |
Senin, 05 Mei 2025 | 03:52 | 04:02 | 11:23 | 14:43 | 17:22 | 18:33 |
Selasa, 06 Mei 2025 | 03:52 | 04:02 | 11:22 | 14:43 | 17:22 | 18:33 |
Rabu, 07 Mei 2025 | 03:51 | 04:01 | 11:22 | 14:43 | 17:22 | 18:33 |
Kamis, 08 Mei 2025 | 03:51 | 04:01 | 11:22 | 14:44 | 17:22 | 18:33 |
Jum'at, 09 Mei 2025 | 03:51 | 04:01 | 11:22 | 14:44 | 17:22 | 18:33 |
Sabtu, 10 Mei 2025 | 03:51 | 04:01 | 11:22 | 14:44 | 17:22 | 18:33 |
Minggu, 11 Mei 2025 | 03:51 | 04:01 | 11:22 | 14:44 | 17:22 | 18:33 |
Senin, 12 Mei 2025 | 03:51 | 04:01 | 11:22 | 14:44 | 17:21 | 18:33 |
Selasa, 13 Mei 2025 | 03:51 | 04:01 | 11:22 | 14:44 | 17:21 | 18:33 |
Rabu, 14 Mei 2025 | 03:51 | 04:01 | 11:22 | 14:44 | 17:21 | 18:33 |
Kamis, 15 Mei 2025 | 03:51 | 04:01 | 11:22 | 14:44 | 17:21 | 18:33 |
Jum'at, 16 Mei 2025 | 03:51 | 04:01 | 11:22 | 14:44 | 17:21 | 18:33 |
Sabtu, 17 Mei 2025 | 03:51 | 04:01 | 11:22 | 14:44 | 17:21 | 18:33 |
Minggu, 18 Mei 2025 | 03:51 | 04:01 | 11:22 | 14:44 | 17:21 | 18:34 |
Senin, 19 Mei 2025 | 03:50 | 04:00 | 11:22 | 14:45 | 17:21 | 18:34 |
Selasa, 20 Mei 2025 | 03:50 | 04:00 | 11:22 | 14:45 | 17:21 | 18:34 |
Rabu, 21 Mei 2025 | 03:50 | 04:00 | 11:22 | 14:45 | 17:21 | 18:34 |
Kamis, 22 Mei 2025 | 03:50 | 04:00 | 11:22 | 14:45 | 17:21 | 18:34 |
Jum'at, 23 Mei 2025 | 03:50 | 04:00 | 11:23 | 14:45 | 17:21 | 18:34 |
Sabtu, 24 Mei 2025 | 03:51 | 04:01 | 11:23 | 14:45 | 17:21 | 18:34 |
Minggu, 25 Mei 2025 | 03:51 | 04:01 | 11:23 | 14:45 | 17:22 | 18:34 |
Senin, 26 Mei 2025 | 03:51 | 04:01 | 11:23 | 14:46 | 17:22 | 18:35 |
Selasa, 27 Mei 2025 | 03:51 | 04:01 | 11:23 | 14:46 | 17:22 | 18:35 |
Rabu, 28 Mei 2025 | 03:51 | 04:01 | 11:23 | 14:46 | 17:22 | 18:35 |
Kamis, 29 Mei 2025 | 03:51 | 04:01 | 11:23 | 14:46 | 17:22 | 18:35 |
Jum'at, 30 Mei 2025 | 03:51 | 04:01 | 11:23 | 14:46 | 17:22 | 18:35 |
Sabtu, 31 Mei 2025 | 03:51 | 04:01 | 11:24 | 14:46 | 17:22 | 18:35 |
Periode 2025-05-01 s.d 2025-05-31
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia