Untuk wilayah Kab. Pamekasan dan sekitarnya
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 03:58 | 04:08 | 11:43 | 15:02 | 17:55 | 19:08 |
| 2026-02-02 | 03:58 | 04:08 | 11:43 | 15:01 | 17:55 | 19:07 |
| 2026-02-03 | 03:59 | 04:09 | 11:43 | 15:01 | 17:55 | 19:07 |
| 2026-02-04 | 03:59 | 04:09 | 11:43 | 15:01 | 17:55 | 19:07 |
| 2026-02-05 | 03:59 | 04:09 | 11:43 | 15:00 | 17:55 | 19:07 |
| 2026-02-06 | 04:00 | 04:10 | 11:44 | 15:00 | 17:55 | 19:07 |
| 2026-02-07 | 04:00 | 04:10 | 11:44 | 15:00 | 17:55 | 19:06 |
| 2026-02-08 | 04:01 | 04:11 | 11:44 | 14:59 | 17:55 | 19:06 |
| 2026-02-09 | 04:01 | 04:11 | 11:44 | 14:59 | 17:54 | 19:06 |
| 2026-02-10 | 04:01 | 04:11 | 11:44 | 14:58 | 17:54 | 19:05 |
| 2026-02-11 | 04:02 | 04:12 | 11:44 | 14:58 | 17:54 | 19:05 |
| 2026-02-12 | 04:02 | 04:12 | 11:44 | 14:57 | 17:54 | 19:05 |
| 2026-02-13 | 04:02 | 04:12 | 11:44 | 14:56 | 17:54 | 19:05 |
| 2026-02-14 | 04:03 | 04:13 | 11:44 | 14:56 | 17:53 | 19:04 |
| 2026-02-15 | 04:03 | 04:13 | 11:44 | 14:55 | 17:53 | 19:04 |
| 2026-02-16 | 04:03 | 04:13 | 11:44 | 14:55 | 17:53 | 19:04 |
| 2026-02-17 | 04:03 | 04:13 | 11:44 | 14:54 | 17:53 | 19:03 |
| 2026-02-18 | 04:04 | 04:14 | 11:43 | 14:53 | 17:52 | 19:03 |
| 2026-02-19 | 04:04 | 04:14 | 11:43 | 14:52 | 17:52 | 19:02 |
| 2026-02-20 | 04:04 | 04:14 | 11:43 | 14:52 | 17:52 | 19:02 |
| 2026-02-21 | 04:04 | 04:14 | 11:43 | 14:51 | 17:52 | 19:02 |
| 2026-02-22 | 04:04 | 04:14 | 11:43 | 14:50 | 17:51 | 19:01 |
| 2026-02-23 | 04:05 | 04:15 | 11:43 | 14:49 | 17:51 | 19:01 |
| 2026-02-24 | 04:05 | 04:15 | 11:43 | 14:48 | 17:51 | 19:00 |
| 2026-02-25 | 04:05 | 04:15 | 11:43 | 14:47 | 17:50 | 19:00 |
| 2026-02-26 | 04:05 | 04:15 | 11:42 | 14:46 | 17:50 | 18:59 |
| 2026-02-27 | 04:05 | 04:15 | 11:42 | 14:45 | 17:49 | 18:59 |
| 2026-02-28 | 04:05 | 04:15 | 11:42 | 14:44 | 17:49 | 18:59 |
Periode 2026-02-01 s.d 2026-02-28
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia