Untuk wilayah Kab. Barito Timur dan sekitarnya
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabtu, 01 November 2025 | 03:30 | 03:40 | 11:06 | 14:24 | 17:12 | 18:22 |
| Minggu, 02 November 2025 | 03:30 | 03:40 | 11:06 | 14:25 | 17:12 | 18:22 |
| Senin, 03 November 2025 | 03:30 | 03:40 | 11:06 | 14:25 | 17:12 | 18:23 |
| Selasa, 04 November 2025 | 03:30 | 03:40 | 11:06 | 14:25 | 17:12 | 18:23 |
| Rabu, 05 November 2025 | 03:30 | 03:40 | 11:06 | 14:26 | 17:12 | 18:23 |
| Kamis, 06 November 2025 | 03:29 | 03:39 | 11:06 | 14:26 | 17:12 | 18:23 |
| Jum'at, 07 November 2025 | 03:29 | 03:39 | 11:06 | 14:26 | 17:12 | 18:23 |
| Sabtu, 08 November 2025 | 03:29 | 03:39 | 11:07 | 14:27 | 17:12 | 18:24 |
| Minggu, 09 November 2025 | 03:29 | 03:39 | 11:07 | 14:27 | 17:12 | 18:24 |
| Senin, 10 November 2025 | 03:29 | 03:39 | 11:07 | 14:27 | 17:13 | 18:24 |
| Selasa, 11 November 2025 | 03:29 | 03:39 | 11:07 | 14:28 | 17:13 | 18:24 |
| Rabu, 12 November 2025 | 03:29 | 03:39 | 11:07 | 14:28 | 17:13 | 18:25 |
| Kamis, 13 November 2025 | 03:29 | 03:39 | 11:07 | 14:29 | 17:13 | 18:25 |
| Jum'at, 14 November 2025 | 03:29 | 03:39 | 11:07 | 14:29 | 17:13 | 18:25 |
| Sabtu, 15 November 2025 | 03:29 | 03:39 | 11:07 | 14:29 | 17:13 | 18:26 |
| Minggu, 16 November 2025 | 03:29 | 03:39 | 11:08 | 14:30 | 17:14 | 18:26 |
| Senin, 17 November 2025 | 03:29 | 03:39 | 11:08 | 14:30 | 17:14 | 18:26 |
| Selasa, 18 November 2025 | 03:29 | 03:39 | 11:08 | 14:30 | 17:14 | 18:27 |
| Rabu, 19 November 2025 | 03:29 | 03:39 | 11:08 | 14:31 | 17:14 | 18:27 |
| Kamis, 20 November 2025 | 03:29 | 03:39 | 11:08 | 14:31 | 17:15 | 18:27 |
| Jum'at, 21 November 2025 | 03:29 | 03:39 | 11:09 | 14:32 | 17:15 | 18:28 |
| Sabtu, 22 November 2025 | 03:29 | 03:39 | 11:09 | 14:32 | 17:15 | 18:28 |
| Minggu, 23 November 2025 | 03:29 | 03:39 | 11:09 | 14:33 | 17:16 | 18:29 |
| Senin, 24 November 2025 | 03:29 | 03:39 | 11:09 | 14:33 | 17:16 | 18:29 |
| Selasa, 25 November 2025 | 03:29 | 03:39 | 11:10 | 14:33 | 17:16 | 18:30 |
| Rabu, 26 November 2025 | 03:30 | 03:40 | 11:10 | 14:34 | 17:17 | 18:30 |
| Kamis, 27 November 2025 | 03:30 | 03:40 | 11:10 | 14:34 | 17:17 | 18:30 |
| Jum'at, 28 November 2025 | 03:30 | 03:40 | 11:11 | 14:35 | 17:17 | 18:31 |
| Sabtu, 29 November 2025 | 03:30 | 03:40 | 11:11 | 14:35 | 17:18 | 18:31 |
| Minggu, 30 November 2025 | 03:30 | 03:40 | 11:11 | 14:36 | 17:18 | 18:32 |
Periode 2025-11-01 s.d 2025-11-30
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia