skin ads
skin ads

Untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya

Tanggal Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya
2026-02-01 04:48 04:58 12:28 15:48 18:36 19:48
2026-02-02 04:48 04:58 12:28 15:48 18:36 19:47
2026-02-03 04:48 04:58 12:28 15:48 18:36 19:47
2026-02-04 04:49 04:59 12:28 15:48 18:36 19:47
2026-02-05 04:49 04:59 12:28 15:47 18:36 19:47
2026-02-06 04:49 04:59 12:28 15:47 18:36 19:47
2026-02-07 04:50 05:00 12:29 15:47 18:36 19:47
2026-02-08 04:50 05:00 12:29 15:46 18:36 19:47
2026-02-09 04:50 05:00 12:29 15:46 18:36 19:46
2026-02-10 04:50 05:00 12:29 15:46 18:36 19:46
2026-02-11 04:51 05:01 12:29 15:45 18:36 19:46
2026-02-12 04:51 05:01 12:29 15:45 18:35 19:46
2026-02-13 04:51 05:01 12:29 15:44 18:35 19:46
2026-02-14 04:51 05:01 12:29 15:44 18:35 19:45
2026-02-15 04:52 05:02 12:29 15:43 18:35 19:45
2026-02-16 04:52 05:02 12:28 15:43 18:35 19:45
2026-02-17 04:52 05:02 12:28 15:42 18:35 19:45
2026-02-18 04:52 05:02 12:28 15:42 18:35 19:44
2026-02-19 04:52 05:02 12:28 15:41 18:34 19:44
2026-02-20 04:52 05:02 12:28 15:40 18:34 19:44
2026-02-21 04:52 05:02 12:28 15:40 18:34 19:43
2026-02-22 04:52 05:02 12:28 15:39 18:34 19:43
2026-02-23 04:53 05:03 12:28 15:38 18:33 19:43
2026-02-24 04:53 05:03 12:28 15:38 18:33 19:42
2026-02-25 04:53 05:03 12:28 15:37 18:33 19:42
2026-02-26 04:53 05:03 12:27 15:36 18:33 19:42
2026-02-27 04:53 05:03 12:27 15:35 18:32 19:41
2026-02-28 04:53 05:03 12:27 15:35 18:32 19:41

Periode 2026-02-01 s.d 2026-02-28

Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia