skin ads
skin ads

Untuk wilayah Kab. Tolikara dan sekitarnya

Tanggal Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya
2026-02-01 04:23 04:33 12:03 15:23 18:15 19:22
2026-02-02 04:23 04:33 12:03 15:23 18:15 19:22
2026-02-03 04:24 04:34 12:03 15:23 18:15 19:22
2026-02-04 04:24 04:34 12:03 15:23 18:15 19:22
2026-02-05 04:24 04:34 12:03 15:22 18:15 19:22
2026-02-06 04:25 04:35 12:04 15:22 18:15 19:22
2026-02-07 04:25 04:35 12:04 15:22 18:15 19:22
2026-02-08 04:25 04:35 12:04 15:22 18:15 19:22
2026-02-09 04:25 04:35 12:04 15:21 18:15 19:21
2026-02-10 04:26 04:36 12:04 15:21 18:15 19:21
2026-02-11 04:26 04:36 12:04 15:20 18:15 19:21
2026-02-12 04:26 04:36 12:04 15:20 18:15 19:21
2026-02-13 04:26 04:36 12:04 15:20 18:14 19:21
2026-02-14 04:27 04:37 12:04 15:19 18:14 19:20
2026-02-15 04:27 04:37 12:04 15:19 18:14 19:20
2026-02-16 04:27 04:37 12:04 15:18 18:14 19:20
2026-02-17 04:27 04:37 12:04 15:18 18:14 19:20
2026-02-18 04:27 04:37 12:03 15:17 18:14 19:19
2026-02-19 04:27 04:37 12:03 15:16 18:13 19:19
2026-02-20 04:27 04:37 12:03 15:16 18:13 19:19
2026-02-21 04:28 04:38 12:03 15:15 18:13 19:18
2026-02-22 04:28 04:38 12:03 15:14 18:13 19:18
2026-02-23 04:28 04:38 12:03 15:14 18:13 19:18
2026-02-24 04:28 04:38 12:03 15:13 18:12 19:17
2026-02-25 04:28 04:38 12:03 15:12 18:12 19:17
2026-02-26 04:28 04:38 12:02 15:11 18:12 19:17
2026-02-27 04:28 04:38 12:02 15:11 18:12 19:16
2026-02-28 04:28 04:38 12:02 15:10 18:11 19:16

Periode 2026-02-01 s.d 2026-02-28

Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia