Untuk wilayah Kab. Tolikara dan sekitarnya

Tanggal Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya
Jum'at, 01 Maret 2024 04:28 04:38 12:02 15:09 18:11 19:16
Sabtu, 02 Maret 2024 04:28 04:38 12:02 15:08 18:10 19:15
Minggu, 03 Maret 2024 04:28 04:38 12:01 15:07 18:10 19:15
Senin, 04 Maret 2024 04:28 04:38 12:01 15:06 18:10 19:14
Selasa, 05 Maret 2024 04:28 04:38 12:01 15:05 18:09 19:14
Rabu, 06 Maret 2024 04:28 04:38 12:01 15:04 18:09 19:14
Kamis, 07 Maret 2024 04:28 04:38 12:01 15:03 18:09 19:13
Jum'at, 08 Maret 2024 04:28 04:38 12:00 15:02 18:08 19:13
Sabtu, 09 Maret 2024 04:27 04:37 12:00 15:01 18:08 19:12
Minggu, 10 Maret 2024 04:27 04:37 12:00 15:00 18:08 19:12
Senin, 11 Maret 2024 04:27 04:37 12:00 14:59 18:07 19:12
Selasa, 12 Maret 2024 04:27 04:37 11:59 15:00 18:07 19:11
Rabu, 13 Maret 2024 04:27 04:37 11:59 15:00 18:07 19:11
Kamis, 14 Maret 2024 04:27 04:37 11:59 15:00 18:06 19:10
Jum'at, 15 Maret 2024 04:27 04:37 11:58 15:01 18:06 19:10
Sabtu, 16 Maret 2024 04:27 04:37 11:58 15:01 18:05 19:10
Minggu, 17 Maret 2024 04:26 04:36 11:58 15:02 18:05 19:09
Senin, 18 Maret 2024 04:26 04:36 11:58 15:02 18:05 19:09
Selasa, 19 Maret 2024 04:26 04:36 11:57 15:02 18:04 19:08
Rabu, 20 Maret 2024 04:26 04:36 11:57 15:03 18:04 19:08
Kamis, 21 Maret 2024 04:26 04:36 11:57 15:03 18:04 19:08
Jum'at, 22 Maret 2024 04:26 04:36 11:57 15:04 18:04 19:08
Sabtu, 23 Maret 2024 04:25 04:35 11:56 15:03 18:03 19:07
Minggu, 24 Maret 2024 04:25 04:35 11:56 15:04 18:02 19:06
Senin, 25 Maret 2024 04:25 04:35 11:55 15:04 18:02 19:06
Selasa, 26 Maret 2024 04:25 04:35 11:55 15:04 18:02 19:06
Rabu, 27 Maret 2024 04:24 04:34 11:55 15:04 18:01 19:05
Kamis, 28 Maret 2024 04:24 04:34 11:55 15:05 18:01 19:05
Jum'at, 29 Maret 2024 04:24 04:34 11:54 15:05 18:00 19:05
Sabtu, 30 Maret 2024 04:24 04:34 11:54 15:05 18:00 19:04
Minggu, 31 Maret 2024 04:24 04:34 11:54 15:05 18:00 19:04

Periode 2024-03-01 s.d 2024-03-31

Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia