Untuk wilayah Kab. Kotawaringin Barat dan sekitarnya
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 04:12 | 04:22 | 11:50 | 15:11 | 17:57 | 19:08 |
| 2026-02-02 | 04:12 | 04:22 | 11:51 | 15:11 | 17:57 | 19:08 |
| 2026-02-03 | 04:12 | 04:22 | 11:51 | 15:11 | 17:57 | 19:08 |
| 2026-02-04 | 04:13 | 04:23 | 11:51 | 15:11 | 17:57 | 19:08 |
| 2026-02-05 | 04:13 | 04:23 | 11:51 | 15:10 | 17:57 | 19:08 |
| 2026-02-06 | 04:13 | 04:23 | 11:51 | 15:10 | 17:57 | 19:08 |
| 2026-02-07 | 04:14 | 04:24 | 11:51 | 15:10 | 17:57 | 19:08 |
| 2026-02-08 | 04:14 | 04:24 | 11:51 | 15:10 | 17:57 | 19:08 |
| 2026-02-09 | 04:14 | 04:24 | 11:51 | 15:09 | 17:57 | 19:08 |
| 2026-02-10 | 04:14 | 04:24 | 11:51 | 15:09 | 17:57 | 19:07 |
| 2026-02-11 | 04:15 | 04:25 | 11:51 | 15:09 | 17:57 | 19:07 |
| 2026-02-12 | 04:15 | 04:25 | 11:51 | 15:08 | 17:57 | 19:07 |
| 2026-02-13 | 04:15 | 04:25 | 11:51 | 15:08 | 17:57 | 19:07 |
| 2026-02-14 | 04:15 | 04:25 | 11:51 | 15:07 | 17:57 | 19:07 |
| 2026-02-15 | 04:15 | 04:25 | 11:51 | 15:07 | 17:57 | 19:06 |
| 2026-02-16 | 04:15 | 04:25 | 11:51 | 15:06 | 17:56 | 19:06 |
| 2026-02-17 | 04:15 | 04:25 | 11:51 | 15:06 | 17:56 | 19:06 |
| 2026-02-18 | 04:16 | 04:26 | 11:51 | 15:05 | 17:56 | 19:06 |
| 2026-02-19 | 04:16 | 04:26 | 11:51 | 15:05 | 17:56 | 19:05 |
| 2026-02-20 | 04:16 | 04:26 | 11:51 | 15:04 | 17:56 | 19:05 |
| 2026-02-21 | 04:16 | 04:26 | 11:51 | 15:03 | 17:56 | 19:05 |
| 2026-02-22 | 04:16 | 04:26 | 11:50 | 15:03 | 17:55 | 19:05 |
| 2026-02-23 | 04:16 | 04:26 | 11:50 | 15:02 | 17:55 | 19:04 |
| 2026-02-24 | 04:16 | 04:26 | 11:50 | 15:01 | 17:55 | 19:04 |
| 2026-02-25 | 04:16 | 04:26 | 11:50 | 15:01 | 17:55 | 19:04 |
| 2026-02-26 | 04:16 | 04:26 | 11:50 | 15:00 | 17:54 | 19:03 |
| 2026-02-27 | 04:16 | 04:26 | 11:50 | 14:59 | 17:54 | 19:03 |
| 2026-02-28 | 04:16 | 04:26 | 11:49 | 14:59 | 17:54 | 19:03 |
Periode 2026-02-01 s.d 2026-02-28
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia