Untuk wilayah Kota Tebing Tinggi dan sekitarnya
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 05:10 | 05:20 | 12:40 | 16:02 | 18:40 | 19:51 |
| 2026-02-02 | 05:10 | 05:20 | 12:40 | 16:02 | 18:40 | 19:51 |
| 2026-02-03 | 05:10 | 05:20 | 12:41 | 16:02 | 18:40 | 19:51 |
| 2026-02-04 | 05:10 | 05:20 | 12:41 | 16:02 | 18:40 | 19:51 |
| 2026-02-05 | 05:10 | 05:20 | 12:41 | 16:02 | 18:40 | 19:51 |
| 2026-02-06 | 05:10 | 05:20 | 12:41 | 16:02 | 18:40 | 19:51 |
| 2026-02-07 | 05:11 | 05:21 | 12:41 | 16:02 | 18:40 | 19:51 |
| 2026-02-08 | 05:11 | 05:21 | 12:41 | 16:01 | 18:41 | 19:51 |
| 2026-02-09 | 05:11 | 05:21 | 12:41 | 16:01 | 18:41 | 19:51 |
| 2026-02-10 | 05:11 | 05:21 | 12:41 | 16:01 | 18:41 | 19:51 |
| 2026-02-11 | 05:11 | 05:21 | 12:41 | 16:01 | 18:41 | 19:51 |
| 2026-02-12 | 05:11 | 05:21 | 12:41 | 16:01 | 18:41 | 19:51 |
| 2026-02-13 | 05:11 | 05:21 | 12:41 | 16:01 | 18:41 | 19:51 |
| 2026-02-14 | 05:11 | 05:21 | 12:41 | 16:00 | 18:41 | 19:51 |
| 2026-02-15 | 05:11 | 05:21 | 12:41 | 16:00 | 18:41 | 19:51 |
| 2026-02-16 | 05:11 | 05:21 | 12:41 | 16:00 | 18:41 | 19:51 |
| 2026-02-17 | 05:11 | 05:21 | 12:41 | 15:59 | 18:41 | 19:51 |
| 2026-02-18 | 05:11 | 05:21 | 12:41 | 15:59 | 18:41 | 19:51 |
| 2026-02-19 | 05:11 | 05:21 | 12:41 | 15:59 | 18:41 | 19:50 |
| 2026-02-20 | 05:11 | 05:21 | 12:41 | 15:58 | 18:41 | 19:50 |
| 2026-02-21 | 05:11 | 05:21 | 12:40 | 15:58 | 18:41 | 19:50 |
| 2026-02-22 | 05:10 | 05:20 | 12:40 | 15:58 | 18:41 | 19:50 |
| 2026-02-23 | 05:10 | 05:20 | 12:40 | 15:57 | 18:41 | 19:50 |
| 2026-02-24 | 05:10 | 05:20 | 12:40 | 15:57 | 18:41 | 19:50 |
| 2026-02-25 | 05:10 | 05:20 | 12:40 | 15:56 | 18:41 | 19:50 |
| 2026-02-26 | 05:10 | 05:20 | 12:40 | 15:56 | 18:41 | 19:50 |
| 2026-02-27 | 05:10 | 05:20 | 12:40 | 15:55 | 18:41 | 19:49 |
| 2026-02-28 | 05:09 | 05:19 | 12:39 | 15:55 | 18:41 | 19:49 |
Periode 2026-02-01 s.d 2026-02-28
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia