Untuk wilayah Kab. Buton Utara dan sekitarnya
Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Minggu, 01 Juni 2025 | 04:19 | 04:29 | 11:49 | 15:11 | 17:44 | 18:58 |
Senin, 02 Juni 2025 | 04:19 | 04:29 | 11:49 | 15:11 | 17:44 | 18:58 |
Selasa, 03 Juni 2025 | 04:19 | 04:29 | 11:49 | 15:11 | 17:44 | 18:58 |
Rabu, 04 Juni 2025 | 04:19 | 04:29 | 11:49 | 15:11 | 17:45 | 18:58 |
Kamis, 05 Juni 2025 | 04:19 | 04:29 | 11:49 | 15:11 | 17:45 | 18:58 |
Jum'at, 06 Juni 2025 | 04:20 | 04:30 | 11:49 | 15:11 | 17:45 | 18:59 |
Sabtu, 07 Juni 2025 | 04:20 | 04:30 | 11:50 | 15:12 | 17:45 | 18:59 |
Minggu, 08 Juni 2025 | 04:20 | 04:30 | 11:50 | 15:12 | 17:45 | 18:59 |
Senin, 09 Juni 2025 | 04:20 | 04:30 | 11:50 | 15:12 | 17:45 | 18:59 |
Selasa, 10 Juni 2025 | 04:20 | 04:30 | 11:50 | 15:12 | 17:45 | 18:59 |
Rabu, 11 Juni 2025 | 04:20 | 04:30 | 11:50 | 15:12 | 17:46 | 19:00 |
Kamis, 12 Juni 2025 | 04:21 | 04:31 | 11:51 | 15:13 | 17:46 | 19:00 |
Jum'at, 13 Juni 2025 | 04:21 | 04:31 | 11:51 | 15:13 | 17:46 | 19:00 |
Sabtu, 14 Juni 2025 | 04:21 | 04:31 | 11:51 | 15:13 | 17:46 | 19:00 |
Minggu, 15 Juni 2025 | 04:21 | 04:31 | 11:51 | 15:13 | 17:46 | 19:01 |
Senin, 16 Juni 2025 | 04:21 | 04:31 | 11:51 | 15:13 | 17:47 | 19:01 |
Selasa, 17 Juni 2025 | 04:22 | 04:32 | 11:52 | 15:14 | 17:47 | 19:01 |
Rabu, 18 Juni 2025 | 04:22 | 04:32 | 11:52 | 15:14 | 17:47 | 19:01 |
Kamis, 19 Juni 2025 | 04:22 | 04:32 | 11:52 | 15:14 | 17:47 | 19:01 |
Jum'at, 20 Juni 2025 | 04:22 | 04:32 | 11:52 | 15:14 | 17:47 | 19:02 |
Sabtu, 21 Juni 2025 | 04:23 | 04:33 | 11:53 | 15:15 | 17:48 | 19:02 |
Minggu, 22 Juni 2025 | 04:23 | 04:33 | 11:53 | 15:15 | 17:48 | 19:02 |
Senin, 23 Juni 2025 | 04:23 | 04:33 | 11:53 | 15:15 | 17:48 | 19:02 |
Selasa, 24 Juni 2025 | 04:23 | 04:33 | 11:53 | 15:15 | 17:48 | 19:03 |
Rabu, 25 Juni 2025 | 04:23 | 04:33 | 11:53 | 15:15 | 17:49 | 19:03 |
Kamis, 26 Juni 2025 | 04:24 | 04:34 | 11:54 | 15:16 | 17:49 | 19:03 |
Jum'at, 27 Juni 2025 | 04:24 | 04:34 | 11:54 | 15:16 | 17:49 | 19:03 |
Sabtu, 28 Juni 2025 | 04:24 | 04:34 | 11:54 | 15:16 | 17:49 | 19:03 |
Minggu, 29 Juni 2025 | 04:24 | 04:34 | 11:54 | 15:16 | 17:49 | 19:04 |
Senin, 30 Juni 2025 | 04:25 | 04:35 | 11:54 | 15:16 | 17:50 | 19:04 |
Periode 2025-06-01 s.d 2025-06-30
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia