skin ads
skin ads

Untuk wilayah Kab. Nagan Raya dan sekitarnya

Tanggal Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya
2026-02-01 05:22 05:32 12:52 16:13 18:50 20:01
2026-02-02 05:22 05:32 12:52 16:13 18:50 20:01
2026-02-03 05:22 05:32 12:52 16:13 18:50 20:01
2026-02-04 05:23 05:33 12:52 16:13 18:50 20:01
2026-02-05 05:23 05:33 12:52 16:13 18:51 20:01
2026-02-06 05:23 05:33 12:52 16:13 18:51 20:01
2026-02-07 05:23 05:33 12:52 16:13 18:51 20:01
2026-02-08 05:23 05:33 12:52 16:13 18:51 20:02
2026-02-09 05:23 05:33 12:52 16:13 18:51 20:02
2026-02-10 05:23 05:33 12:52 16:13 18:51 20:02
2026-02-11 05:23 05:33 12:52 16:13 18:51 20:02
2026-02-12 05:23 05:33 12:52 16:12 18:52 20:02
2026-02-13 05:23 05:33 12:52 16:12 18:52 20:02
2026-02-14 05:23 05:33 12:52 16:12 18:52 20:01
2026-02-15 05:23 05:33 12:52 16:12 18:52 20:01
2026-02-16 05:23 05:33 12:52 16:11 18:52 20:01
2026-02-17 05:23 05:33 12:52 16:11 18:52 20:01
2026-02-18 05:23 05:33 12:52 16:11 18:52 20:01
2026-02-19 05:23 05:33 12:52 16:11 18:52 20:01
2026-02-20 05:23 05:33 12:52 16:10 18:52 20:01
2026-02-21 05:23 05:33 12:52 16:10 18:52 20:01
2026-02-22 05:22 05:32 12:52 16:09 18:52 20:01
2026-02-23 05:22 05:32 12:52 16:09 18:52 20:01
2026-02-24 05:22 05:32 12:51 16:09 18:52 20:01
2026-02-25 05:22 05:32 12:51 16:08 18:52 20:01
2026-02-26 05:22 05:32 12:51 16:08 18:52 20:00
2026-02-27 05:22 05:32 12:51 16:07 18:52 20:00
2026-02-28 05:21 05:31 12:51 16:07 18:51 20:00

Periode 2026-02-01 s.d 2026-02-28

Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia