Untuk wilayah Kab. Sambas dan sekitarnya
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabtu, 01 November 2025 | 03:58 | 04:08 | 11:30 | 14:49 | 17:32 | 18:42 |
| Minggu, 02 November 2025 | 03:58 | 04:08 | 11:30 | 14:49 | 17:32 | 18:42 |
| Senin, 03 November 2025 | 03:57 | 04:07 | 11:30 | 14:50 | 17:32 | 18:42 |
| Selasa, 04 November 2025 | 03:57 | 04:07 | 11:30 | 14:50 | 17:31 | 18:42 |
| Rabu, 05 November 2025 | 03:57 | 04:07 | 11:30 | 14:50 | 17:31 | 18:42 |
| Kamis, 06 November 2025 | 03:57 | 04:07 | 11:30 | 14:50 | 17:31 | 18:42 |
| Jum'at, 07 November 2025 | 03:57 | 04:07 | 11:30 | 14:51 | 17:32 | 18:42 |
| Sabtu, 08 November 2025 | 03:57 | 04:07 | 11:30 | 14:51 | 17:32 | 18:43 |
| Minggu, 09 November 2025 | 03:57 | 04:07 | 11:30 | 14:51 | 17:32 | 18:43 |
| Senin, 10 November 2025 | 03:57 | 04:07 | 11:30 | 14:51 | 17:32 | 18:43 |
| Selasa, 11 November 2025 | 03:57 | 04:07 | 11:30 | 14:52 | 17:32 | 18:43 |
| Rabu, 12 November 2025 | 03:57 | 04:07 | 11:30 | 14:52 | 17:32 | 18:43 |
| Kamis, 13 November 2025 | 03:57 | 04:07 | 11:31 | 14:52 | 17:32 | 18:44 |
| Jum'at, 14 November 2025 | 03:57 | 04:07 | 11:31 | 14:53 | 17:32 | 18:44 |
| Sabtu, 15 November 2025 | 03:57 | 04:07 | 11:31 | 14:53 | 17:32 | 18:44 |
| Minggu, 16 November 2025 | 03:57 | 04:07 | 11:31 | 14:53 | 17:32 | 18:44 |
| Senin, 17 November 2025 | 03:57 | 04:07 | 11:31 | 14:53 | 17:33 | 18:45 |
| Selasa, 18 November 2025 | 03:57 | 04:07 | 11:31 | 14:54 | 17:33 | 18:45 |
| Rabu, 19 November 2025 | 03:58 | 04:08 | 11:32 | 14:54 | 17:33 | 18:45 |
| Kamis, 20 November 2025 | 03:58 | 04:08 | 11:32 | 14:54 | 17:33 | 18:46 |
| Jum'at, 21 November 2025 | 03:58 | 04:08 | 11:32 | 14:55 | 17:33 | 18:46 |
| Sabtu, 22 November 2025 | 03:58 | 04:08 | 11:32 | 14:55 | 17:34 | 18:46 |
| Minggu, 23 November 2025 | 03:58 | 04:08 | 11:33 | 14:56 | 17:34 | 18:47 |
| Senin, 24 November 2025 | 03:58 | 04:08 | 11:33 | 14:56 | 17:34 | 18:47 |
| Selasa, 25 November 2025 | 03:59 | 04:09 | 11:33 | 14:56 | 17:35 | 18:47 |
| Rabu, 26 November 2025 | 03:59 | 04:09 | 11:34 | 14:57 | 17:35 | 18:48 |
| Kamis, 27 November 2025 | 03:59 | 04:09 | 11:34 | 14:57 | 17:35 | 18:48 |
| Jum'at, 28 November 2025 | 03:59 | 04:09 | 11:34 | 14:58 | 17:35 | 18:49 |
| Sabtu, 29 November 2025 | 03:59 | 04:09 | 11:35 | 14:58 | 17:36 | 18:49 |
| Minggu, 30 November 2025 | 04:00 | 04:10 | 11:35 | 14:58 | 17:36 | 18:49 |
Periode 2025-11-01 s.d 2025-11-30
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia