Untuk wilayah Kab. Kotabaru dan sekitarnya

Tanggal Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya
Senin, 01 April 2024 04:52 05:02 12:22 15:34 18:24 19:33
Selasa, 02 April 2024 04:52 05:02 12:22 15:34 18:24 19:32
Rabu, 03 April 2024 04:52 05:02 12:22 15:34 18:23 19:32
Kamis, 04 April 2024 04:51 05:01 12:22 15:34 18:23 19:32
Jum'at, 05 April 2024 04:51 05:01 12:21 15:34 18:23 19:31
Sabtu, 06 April 2024 04:51 05:01 12:21 15:34 18:22 19:31
Minggu, 07 April 2024 04:51 05:01 12:21 15:35 18:22 19:31
Senin, 08 April 2024 04:50 05:00 12:20 15:35 18:22 19:30
Selasa, 09 April 2024 04:50 05:00 12:20 15:35 18:21 19:30
Rabu, 10 April 2024 04:50 05:00 12:20 15:35 18:21 19:30
Kamis, 11 April 2024 04:50 05:00 12:20 15:35 18:21 19:29
Jum'at, 12 April 2024 04:49 04:59 12:19 15:35 18:20 19:29
Sabtu, 13 April 2024 04:49 04:59 12:19 15:35 18:20 19:29
Minggu, 14 April 2024 04:49 04:59 12:19 15:35 18:20 19:29
Senin, 15 April 2024 04:49 04:59 12:19 15:35 18:19 19:28
Selasa, 16 April 2024 04:48 04:58 12:18 15:35 18:19 19:28
Rabu, 17 April 2024 04:48 04:58 12:18 15:35 18:19 19:28
Kamis, 18 April 2024 04:48 04:58 12:18 15:35 18:18 19:28
Jum'at, 19 April 2024 04:48 04:58 12:18 15:35 18:18 19:27
Sabtu, 20 April 2024 04:47 04:57 12:17 15:35 18:18 19:27
Minggu, 21 April 2024 04:47 04:57 12:17 15:36 18:18 19:27
Senin, 22 April 2024 04:47 04:57 12:17 15:36 18:17 19:27
Selasa, 23 April 2024 04:47 04:57 12:17 15:36 18:17 19:27
Rabu, 24 April 2024 04:47 04:57 12:17 15:36 18:17 19:27
Kamis, 25 April 2024 04:46 04:56 12:17 15:36 18:16 19:26
Jum'at, 26 April 2024 04:46 04:56 12:16 15:36 18:16 19:26
Sabtu, 27 April 2024 04:46 04:56 12:16 15:36 18:16 19:26
Minggu, 28 April 2024 04:46 04:56 12:16 15:36 18:16 19:26
Senin, 29 April 2024 04:46 04:56 12:16 15:36 18:16 19:26
Selasa, 30 April 2024 04:45 04:55 12:16 15:36 18:15 19:26

Periode 2024-04-01 s.d 2024-04-30

Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia