Untuk wilayah Kab. Kotawaringin Barat dan sekitarnya

Tanggal Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya
Jum'at, 01 Maret 2024 04:16 04:26 11:49 14:57 17:54 19:02
Sabtu, 02 Maret 2024 04:16 04:26 11:49 14:56 17:53 19:02
Minggu, 03 Maret 2024 04:16 04:26 11:49 14:56 17:53 19:02
Senin, 04 Maret 2024 04:16 04:26 11:49 14:55 17:53 19:01
Selasa, 05 Maret 2024 04:16 04:26 11:48 14:54 17:52 19:01
Rabu, 06 Maret 2024 04:16 04:26 11:48 14:53 17:52 19:01
Kamis, 07 Maret 2024 04:15 04:25 11:48 14:52 17:52 19:00
Jum'at, 08 Maret 2024 04:15 04:25 11:48 14:51 17:51 19:00
Sabtu, 09 Maret 2024 04:15 04:25 11:47 14:50 17:51 18:59
Minggu, 10 Maret 2024 04:15 04:25 11:47 14:49 17:51 18:59
Senin, 11 Maret 2024 04:15 04:25 11:47 14:48 17:50 18:59
Selasa, 12 Maret 2024 04:15 04:25 11:47 14:47 17:50 18:58
Rabu, 13 Maret 2024 04:15 04:25 11:46 14:46 17:50 18:58
Kamis, 14 Maret 2024 04:15 04:25 11:46 14:46 17:49 18:58
Jum'at, 15 Maret 2024 04:14 04:24 11:46 14:46 17:49 18:57
Sabtu, 16 Maret 2024 04:14 04:24 11:46 14:47 17:49 18:57
Minggu, 17 Maret 2024 04:14 04:24 11:45 14:47 17:48 18:56
Senin, 18 Maret 2024 04:14 04:24 11:45 14:47 17:48 18:56
Selasa, 19 Maret 2024 04:14 04:24 11:45 14:48 17:48 18:56
Rabu, 20 Maret 2024 04:13 04:23 11:44 14:48 17:47 18:55
Kamis, 21 Maret 2024 04:13 04:23 11:44 14:49 17:47 18:55
Jum'at, 22 Maret 2024 04:13 04:23 11:44 14:49 17:47 18:55
Sabtu, 23 Maret 2024 04:13 04:23 11:43 14:49 17:46 18:54
Minggu, 24 Maret 2024 04:12 04:22 11:43 14:49 17:46 18:54
Senin, 25 Maret 2024 04:12 04:22 11:43 14:50 17:45 18:53
Selasa, 26 Maret 2024 04:12 04:22 11:43 14:50 17:45 18:53
Rabu, 27 Maret 2024 04:12 04:22 11:42 14:50 17:45 18:53
Kamis, 28 Maret 2024 04:11 04:21 11:42 14:51 17:44 18:52
Jum'at, 29 Maret 2024 04:11 04:21 11:42 14:51 17:44 18:52
Sabtu, 30 Maret 2024 04:11 04:21 11:41 14:51 17:44 18:52
Minggu, 31 Maret 2024 04:11 04:21 11:41 14:51 17:43 18:51

Periode 2024-03-01 s.d 2024-03-31

Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia