Untuk wilayah Kab. Kotawaringin Timur dan sekitarnya

Tanggal Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya
Jum'at, 01 Maret 2024 04:11 04:21 11:44 14:52 17:48 18:57
Sabtu, 02 Maret 2024 04:11 04:21 11:44 14:51 17:48 18:57
Minggu, 03 Maret 2024 04:11 04:21 11:43 14:51 17:48 18:56
Senin, 04 Maret 2024 04:11 04:21 11:43 14:50 17:47 18:56
Selasa, 05 Maret 2024 04:10 04:20 11:43 14:49 17:47 18:56
Rabu, 06 Maret 2024 04:10 04:20 11:43 14:48 17:47 18:55
Kamis, 07 Maret 2024 04:10 04:20 11:43 14:47 17:46 18:55
Jum'at, 08 Maret 2024 04:10 04:20 11:42 14:46 17:46 18:54
Sabtu, 09 Maret 2024 04:10 04:20 11:42 14:45 17:46 18:54
Minggu, 10 Maret 2024 04:10 04:20 11:42 14:44 17:45 18:54
Senin, 11 Maret 2024 04:10 04:20 11:42 14:43 17:45 18:53
Selasa, 12 Maret 2024 04:10 04:20 11:41 14:42 17:45 18:53
Rabu, 13 Maret 2024 04:09 04:19 11:41 14:41 17:44 18:53
Kamis, 14 Maret 2024 04:09 04:19 11:41 14:40 17:44 18:52
Jum'at, 15 Maret 2024 04:09 04:19 11:40 14:41 17:44 18:52
Sabtu, 16 Maret 2024 04:09 04:19 11:40 14:41 17:43 18:51
Minggu, 17 Maret 2024 04:09 04:19 11:40 14:41 17:43 18:51
Senin, 18 Maret 2024 04:08 04:18 11:40 14:42 17:43 18:51
Selasa, 19 Maret 2024 04:08 04:18 11:39 14:42 17:42 18:50
Rabu, 20 Maret 2024 04:08 04:18 11:39 14:43 17:42 18:50
Kamis, 21 Maret 2024 04:08 04:18 11:39 14:43 17:42 18:50
Jum'at, 22 Maret 2024 04:08 04:18 11:39 14:44 17:42 18:50
Sabtu, 23 Maret 2024 04:07 04:17 11:38 14:44 17:41 18:49
Minggu, 24 Maret 2024 04:07 04:17 11:38 14:44 17:40 18:49
Senin, 25 Maret 2024 04:07 04:17 11:38 14:44 17:40 18:48
Selasa, 26 Maret 2024 04:07 04:17 11:37 14:45 17:40 18:48
Rabu, 27 Maret 2024 04:06 04:16 11:37 14:45 17:39 18:47
Kamis, 28 Maret 2024 04:06 04:16 11:37 14:45 17:39 18:47
Jum'at, 29 Maret 2024 04:06 04:16 11:36 14:45 17:39 18:47
Sabtu, 30 Maret 2024 04:06 04:16 11:36 14:46 17:38 18:46
Minggu, 31 Maret 2024 04:05 04:15 11:36 14:46 17:38 18:46

Periode 2024-03-01 s.d 2024-03-31

Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia